服務熱線
400-820-2021
本文關鍵字:顎破,顎式破碎機,顎破機
作者:菲尼克斯機械
產品時間:2020-05-31 08:42
簡要描述:
江蘇菲尼克斯機械有限公司生產的顎式破碎機主要用于各種礦石與大塊物料的中等粒度破碎,可破碎抗壓強度不大于320Mpa的物料,分粗破和細破兩種。該系列產品規格齊全,其給料粒度...
型號 (Model) |
進料口尺寸 (mm) |
最大進料尺寸 (mm) |
排料口調節范圍 (mm) |
生產能力 (t/h) |
功率 (kw) |
重量 (t) |
PE-150*250 | 150*250 | 130 | 10-40 | 0.96-4.8 | 5.5 | 0.81 |
PE-250*400 | 250*400 | 210 | 20-80 | 5-21 | 15 | 2.8 |
PE-400*600 | 400*600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 30 | 6.5 |
PE-500*750 | 500*750 | 425 | 50-100 | 45-100 | 55 | 10.3 |
PE-600*900 | 600*900 | 500 | 65-160 | 48-120 | 55/75 | 15.5 |
PE-750*1060 | 750*1060 | 630 | 80-140 | 115-208 | 110 | 27.02 |
PE-800*1060 | 800*1060 | 650 | 100-200 | 136-228 | 110 | 28.4 |
PE-870*1060 | 870*1060 | 670 | 200-260 | 290-384 | 110 | 30.5 |
PE-900*1200 | 900*1200 | 750 | 100-200 | 144-304 | 132 | 50 |
PE-900*1200II | 900*1200II | 750 | 100-200 | 144-304 | 132 | 45.8 |
PE-1000*1200 | 1000*1200 | 850 | 195-265 | 315-342 | 132 | 50.6 |
PE-1200*1500 | 1200*1500 | 950 | 150-350 | 300-800 | 220 | 83 |
PE-1500*1800 | 1500*1800 | 1200 | 220-350 | 450-1000 | 355 | 122 |
PEX-150*750 | 150*750 | 120 | 18-48 | 8-25.6 | 15 | 3.5 |
PEX-250*1000 | 250*1000 | 210 | 25-60 | 16-51.2 | 37/30 | 6.5 |
PEX-250*1200 | 250*1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37 | 7.7 |
PEX-300*1300 | 300*1300 | 250 | 20-90 | 20-104 | 75 | 11 |
圓振篩與直線篩9方面的差異
【礦山開采】秦嶺開礦須遵循綠色礦山標準
破碎生產效率低,通過改造篩分工藝后年收益增加!
先進的破碎機維修手段,第一時間快速有效解決故障
高速公路項目建設用砂石料場的建設注意事項
年產150萬噸機制砂生產線配置方案
【破碎機廠家】破碎機產能不夠高?11個方法,實現圓錐破產能最大
圓錐破碎機有彈簧式、多缸、單缸,應該如何選
【礦山企業】綠色礦山建設,國有地勘單位轉企改革的新途徑
礦山石料破碎生產線的設備、操作、保養
反擊式破碎機動畫視頻
什么是砂石骨料?建一條骨料生產線都需要哪些設備?
[機制砂]怎樣生產制造高質量機制砂?選料,機器設備,加工工藝及
破碎機品牌哪個好
砂石廠的場地要如何挑選?
公司地址
菲尼克斯破碎機廠位于江蘇啟東濱海工業園匯海路1號聯系電話
400-820-2021電子郵箱
info@pmpsj.com江蘇菲尼克斯機械有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備19019478號-1